| 品牌 | 潤達中科 | 精度等級 | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 適用介質 | 液體,污水 | 款式 | 電子帶數顯 |
| 公稱直徑 | DN10-DN600 ,DN40-DN2000mm | 溫度范圍 | 中溫 |
| 量程比 | 150:1 | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |






執行標準 | 電磁流量計(JB/T9248-1999) | 流速范圍 | 0.1-15m/s |
公稱通經(mm(可定制) | 管道式四氟襯里:DN10-DN600 | 電導率范圍 | 被測流體電導率≥5μs/cm |
管道式橡膠襯里:DN40-DN2000 | 信號輸出 | 4~20mA,脈沖/頻率,控制電平 | |
流動方向 | 正,反,凈流量 | 通訊輸出 | RS485,MODBUS,HART,Profibus-DP協議 |
重復性誤差 | 測量值的±0.1% | 供電電源 | 220VAC,允差15%或24VDC,紋波≤5% |
精度等級 | 0.5級,1.0級 | 直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
介質溫度 | 常規橡膠襯里:-20~+60℃ | 連接方式 | 流量計與配管之間均采用法蘭連接 |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | 防爆等級 | Exd[ia]iaqIICT5 | |
聚四氟乙烯襯里:-30~+120℃ | 防護等級 | IP65,特殊訂制*高可達IP68 | |
高溫型四氟襯里:-20~+160℃ | 環境溫度 | -25~+60℃ | |
額定工作壓力(可定制) | DN10~DN25≤4.0MPa | 相對濕度 | 5%~95% |
DN32~DN150≤1.6MPa | 消耗總功率 | 小于20W | |
DN200~DN600≤1.0MPa | 量程比 | 150:1 |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,準確報價及發貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!